
数据显示配资开户复杂吗,8月26日,招商沪深300ETF(561930)获净申购470.48万元,位居当日股票ETF净流入排名117/1306。最新规模2.79亿元,前一日规模2.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.73%。
近5日,招商沪深300ETF(561930)获净申购1400.68万元,位居股票ETF净流入排名第207/1306。近10日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回1461.47万元,位居股票ETF净流出排名第260/1306。近20日,招商沪深300ETF(561930)遭净赎回1.33亿元,位居股票ETF净流出排名第148/1306。
招商沪深300ETF(561930)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1400.68万元。
招商沪深300ETF(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商沪深300ETF(561930)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月26日,招商沪深300ETF(561930)最新份额为1.78亿份,最新规模为2.79亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300ETF(561930)份额为1.96亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少9.17%,规模减少6.33%。

流动性方面,截止8月26日,招商沪深300ETF(561930)近20个交易日累计成交金额4.22亿元,日均成交金额2109.94万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额27.75亿元,日均成交金额1767.48万元。
股票配资在线招商沪深300ETF(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.92%。
元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,招商基金(561930)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 7750.00 | 984.25万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 1.82万 | 716.77万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.97% | 9676.00 | 587.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 4300.00 | 509.76万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 4600.00 | 374.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.79% | 2217.00 | 353.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 7.37万 | 351.84万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 8.56万 | 303.88万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 11.39万 | 286.34万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 3030.00 | 268.02万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260826 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260826 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1110.37 | 47.08 | -9.29 | -0.49 | -28.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 523.16 | 8.30 | 0.41 | 6.26 | 12.63 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 409.15 | 5.79 | -0.44 | -3.58 | -5.50 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.76 | 0.20 | 0.0000 | 0.12 | -4.21 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.93 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | -0.11 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.16 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | -0.27 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.89 | 0.92 | 0.0000 | 0.48 | -0.80 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.20 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.74 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.91 | 1.36 | 0.33 | 0.65 | -0.60 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.29 | 0.05 | -0.04 | -0.08 | 0.41 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.90 | 0.20 | 0.0000 | 0.11 | 0.03 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.16 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.53 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.82 | 0.10 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.15 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | -0.58 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.07 | 0.26 | 0.13 | -0.10 | -0.38 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.55 | 0.37 | 0.0000 | 0.05 | -0.45 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.41 | 0.21 | 0.09 | 0.06 | -0.06 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.79 | 0.22 | 0.05 | 0.14 | -1.89 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.50 | 0.10 | 0.0000 | 0.05 | -0.10 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | -0.0019 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.73 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | -0.23 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资开户复杂吗

近日股票证券杠杆配资,11家硅烷气企业——江苏中能、天宏瑞科、硅烷科技、浙江中宁、宜昌南玻、福建恒申、兴洋科技、沧州华宇
2026-08-14
8月21日杠杆股票,奉节县商务委联合重庆农商行奉节支行召开“亿元补贴促消费·渝快赋能兴奉节”专题大会。 全县共计100余
2026-08-24
亚太股市场景下配资炒股首选的资金来源结构从系统性风险角度的审近期,在全球投资流向的资金观望情绪升温阶段中,围绕“配资炒股
2026-08-24
夏日,内蒙古鄂尔多斯鄂托克前旗城川镇的北大池盐湖色彩绚丽,风景迷人,吸引各地游客前来游览观光。 元股证券:ygzq.hk
2026-08-10
来自一线城市的活跃资金使用配资开户的风险预算制度基于自然数据近期,在上交所市场的多空力量均衡拉锯阶段中,围绕“配资开户”
2026-08-25